上海华况实业发展有限公司是一家集钢铁贸易、加工、仓储、物流配送为一体的现代化、专业化钢铁企业。公司以钢铁贸易为主导、主要经营特殊品种钢材,致力于打造国内一流的“高强”、“精品”、“尖端”的品种钢经销企业。总部位于中国最大的钢材集散中心——上海,业务立足上海、服务华东、辐射全国。
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂 更新时间
低合金板 Q355B 6*1500*6000 4620 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 10*2000*10000 4500 100 上海 马钢 06月20日
低合金板 Q355B 10*1500*6000 4620 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*2000*10000 4500 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 12*2000*12000 4500 100 上海 马钢 06月20日
低合金板 Q355B 6*2000*10000 4650 100 上海 马钢 06月20日
低合金板 Q355B 8*1500*6000 4620 100 上海 马钢 06月20日
低合金板 Q355B 5*1500*6000 4620 100 上海 马钢 06月20日
低合金板 Q355B 12*2000*10000 4520 100 上海 马钢 06月20日
低合金板 Q355B 8*2000*10000 4650 100 上海 马钢 06月20日
低合金板 Q355B 10*2000*10000 4650 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1800*8000 4590 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 5*1500*6000 4390 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 4.5*1500*3000 4690 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1500*6000 4590 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*2000*10000 4500 100 上海 马钢 06月20日
低合金板 Q355B 6*1500*6000 4780 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1800*8000 4500 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1500*3000 4690 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1800*10000 4500 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 5*1500*3000 4690 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 3*1500*3000 4780 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 5*1500*6000 4590 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1500*3000 4690 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 12*1500*3000 4690 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1800*10000 4500 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1800*8000 4590 50 上海 武钢 06月20日
低合金板 Q355B 5*1500*6000 4780 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 4*1500*3000 4690 50 上海 武钢 06月20日
低合金板 Q355B 3*1500*6000 4780 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*2000*8000 4800 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1500*6000 4390 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 10*1500*3000 4690 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1500*6000 4390 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 10*1500*6000 4390 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1800*8000 4500 100 上海 马钢 06月20日
低合金板 Q355B 10*1500*6000 4780 100 上海 武钢 06月20日
低合金板 Q355B 8*1500*6000 4780 100 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1500*6000 4590 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 10*1500*6000 4590 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 4*1500*6000 4590 50 上海 武钢 06月20日
低合金板 Q355B 4*1500*6000 4780 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 3*1500*6000 4690 50 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 12*1500*6000 4390 100 上海 马钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*2000*8000 4670 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 6*2000*8000 4700 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 10*2000*8000 4700 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1500*3000 4720 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 4*1500*6000 4670 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1500*6000 4670 武钢 06月20日
低合金板 Q345B 10*1500*6000 4850 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1500*3000 4720 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1800*8000 4670 武钢 06月20日
低合金板 Q345B 8*1500*6000 4850 武钢 06月20日
品名 材质 规格 价格 产地 06月20日
出厂船板 CCSB 4*1500*6000 4700 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 5*1500*6000 4670 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 7*1500*6000 4700 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 9*1800*8000 4700 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 4*1500*3000 4720 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 3*1500*6000 4720 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1500*6000 4670 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 8*1800*8000 4700 武钢 06月20日
低合金板 Q345B 4*1500*6000 4850 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 10*1800*8000 4700 武钢 06月20日
低合金板 Q345B 12*1500*6000 4850 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 6*1500*6000 4700 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 3.5*1500*3000 4720 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 10*1500*6000 4670 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1800*8000 4670 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 8*1500*6000 4700 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 5*1800*8000 4700 武钢 06月20日
低合金板 Q345B 5*1500*6000 4850 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 6*1800*8000 4700 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 10*1500*3000 4720 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 7*1800*8000 4700 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 8*2000*8000 4700 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 5*1500*3000 4720 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 12*1500*6000 4670 武钢 06月20日
低合金板 Q345B 6*1500*6000 4850 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 10*1800*8000 4670 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 3*1500*6000 4750 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 5*1500*6000 4700 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 4.5*1500*3000 4720 武钢 06月20日
低合金板 Q345B 3*1500*6000 4900 武钢 06月20日
出厂船板 CCSB 10*1500*6000 4700 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 3*1500*3000 4760 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 10*1500*6000 4300 25.43 上海 武钢 06月20日
低合金板 Q355B 8*1500*6000 4450 25.43 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 10*1800*8000 4300 44.09 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1500*3000 4300 35.33 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1500*6000 4280 25.43 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 6*1800*8000 4300 44.09 上海 武钢 06月20日
低合金板 Q355B 3*1500*6000 4450 33.06 上海 武钢 06月20日
低合金板 Q355B 6*1500*6000 4470 42.39 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 12*1500*6000 4300 8.47 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 5*1500*6000 4280 25.43 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 4*1500*6000 4350 25.43 上海 武钢 06月20日
出厂平板 Q235B 8*1500*6000 4280 25.43 上海 武钢 06月20日
低合金板 Q355B 4*1500*6000 4450 22.89 上海 武钢 06月20日
上海华况实业发展有限公司 版权所有 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网 您是第 666425 位访客